Servidor horario industrial con módulo GPS equipado con un conmutador Ethernet 10 Gigabit de 4 puertos y 8 interfaces RJ45 10M/100M/1G u 8 interfaces SFP 100M/1G opcionales.
Servidor horario industrial con módulo GPS equipado con un conmutador Ethernet 10 Gigabit de 4 puertos y 8 interfaces RJ45 10M/100M/1G u 8 interfaces SFP 100M/1G opcionales.
Servidor horario gestionado para sincronización de red
Ethernet 10Base-T IEEE 802.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u 100Base-FX Fast Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab 1000Base-T | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3z Fibra óptica Gigabit | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x control de flujo y contrapresión | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1AB Protocolo de detección de capa de enlace (LLDP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1p Clase de servicio (CoS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1Q VLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1ad QinQ | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1D Protocolo de árbol de expansión (STP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1D-2004 Protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP). | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1s Protocolo de árbol de expansión múltiple (MSTP). | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ad Protocolo de agregación de enlaces (LACP). | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1x Protocolo de acceso a la red basado en puertos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3az EEE | |||||||||||||||||||||||||||||||
ITU K.44 - Protección secundaria contra sobretensiones incorporada en RJ-45 para la ruta de transmisión, conforme con 4kV, 10/700us: Pruebas de inmunidad para equipos de telecomunicaciones expuestos a sobretensiones y sobrecorrientes - Recomendaciones básicas - sólo da versión equipada con módulo RJ45 8x (10M/100M/1G) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opcional: Extensión con perfil de potencia IEEEC37.238-2011, IEEEC37.238-2017, IEC61850-9-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opcional: Ethernet síncrona, G.8261: (Aspectos de temporización y sincronización en redes de paquetes) |
IGMP v1, v2, v3, MLD v1, v2, GMRP, GVRP, | |||||
SNMP v1/v2c/v3, cliente DHCP, | |||||
NTP, SMTP, RMON, | |||||
HTTP, HTTPS, Telnet, SSH v2, Syslog, | |||||
EtherNet/IP, SNMP Inform, LLDP, | |||||
IEEE1588 PTPv2, Ipv6, cliente NTP, | |||||
MIB-II, Ethernet-Like MIB PROFINET Clase de conformidad A |
ES 55032:2015-09 | ||
EN 55024:2011 | ||
en 60825-1:2014-11 | ||
en iec 62368-1:2020-11 | ||
CEM 2014/30/UE | ||
LVD 2014/35/UE | ||
IEC 61000-4-2 | ||
IEC 61000-4-3 | ||
IEC 61000-4-4 | ||
IEC 61000-4-5 | ||
CEI 61000-4-6 | ||
IEC 61000-4-8 | ||
IEC 61000-4-11 | ||
IEC 61000-4-12 | ||
IEC 61000-4-29 |
El dispositivo está equipado con un generador TCXO integrado | |||||||||||||||||
Protocolo NTP en modos servidor/cliente y SNTP | |||||||||||||||||
IEEE 1588-2008 v2 PTP - soporte estándar para sincronización con G.8275.1 o perfiles de telecomunicaciones 1588 por defecto en los modos peer to peer, end to end y one step o two step. | |||||||||||||||||
El error de sincronización para el modo de reloj maestro suele ser de 40 ns. | |||||||||||||||||
Error de temporización para el modo BC (Boundary clock) típicamente < 200ns | |||||||||||||||||
Error de sincronización para el modo BC (Boundary clock) con SyncE típicamente <100ns | |||||||||||||||||
Esclavo | |||||||||||||||||
Sincronización opcional con los perfiles de potencia IEEEC37.238-2011, IEEEC37.238-2017 y IEC/IEEE 61850-9-3. | |||||||||||||||||
Opcional, también Ethernet síncrona, G.8261: (Aspectos de sincronización en redes de paquetes) |
Entrada/salida de señal 1PPS (un pulso por segundo) | |||||||
Entrada/salida de señal de reloj de 10 MHz | |||||||
Entrada/salida ToD (hora del día) - salida reconfigurable para señal IRIG-B |
Receptor de 72 canales compatible con GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo | |||||||||||||||||||
Entrada de antena con conector SMA y compatibilidad con antenas activas | |||||||||||||||||||
Sensibilidad del receptor GPS -167dBm/-159dBm con opción de LNA. | |||||||||||||||||||
Precisión de la señal GNSS PPS: +/-40ns (cielo despejado) | |||||||||||||||||||
Puede equiparse con generadores de a bordo estables con diferentes parámetros: | |||||||||||||||||||
Generador OCXO con estabilidad de -40 a +85°C de +/-20 ppb y tiempo sostenido de ±1,5 µs a temperatura constante durante 0,5 horas. | |||||||||||||||||||
Generador OCXO con estabilidad de -40 a +85°C de +/-2 ppb y tiempo sostenido de ±1,5 µs a temperatura constante durante 8 horas, tiempo sostenido de ±8 µs a temperatura constante durante 12 horas, | |||||||||||||||||||
Generador OCXO con estabilidad de -40 a +85°C de +/-0,2 ppb y un tiempo de retención de ±1,5 µs durante un mínimo de 72 horas. | |||||||||||||||||||
Compatible con el protocolo de temporización de precisión IEEE 1588 v2 | |||||||||||||||||||
Compatible con Ethernet síncrona G.8261 (SyncE) |
Conectores Ethernet: | ||||||||||||||||||||||||||||
4 x 1G/2,5G/10Gbps SFP+ opcional 8 puertos RJ45 10/100/1000Mbps u 8 ranuras SFP 100M/1000M (la velocidad de 100Mbps en la interfaz óptica sólo funciona con SFP óptico) | ||||||||||||||||||||||||||||
Matriz de conmutación sin bloqueo: 160Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||
QoS: Compatibilidad con 8 colas físicas, algoritmo Round Robin ponderado y colas de prioridad estricta. Configuración de prioridad basada en: prioridad 802.1p PCP, DSCP/ToS, configuración de prioridad basada en puerto, opciones de configuración de prioridad basada en número de puerto TCP/UDP. | ||||||||||||||||||||||||||||
VLAN: 4094 entradas VLAN, 802.1Q, 802.1QinQ, VLAN privadas, traducción de VLAN. | ||||||||||||||||||||||||||||
Control de flujo: Control de flujo: controla los paquetes enviados y recibidos para evitar el desbordamiento del búfer, es decir, la pérdida de datos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra tormentas: filtrado del tráfico entrante para paquetes de difusión, multidifusión, DA desconocido o todos los paquetes, filtrado del tráfico saliente para todos los tipos de paquetes, limitación del ancho de banda. | ||||||||||||||||||||||||||||
IGMP snooping: V1/V2/V3, IGMP Filtering/ Throttling, IGMP query, IGMP proxy reporting, MLD snooping V1/V2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Syslog: Interoperabilidad con servidor syslog, | ||||||||||||||||||||||||||||
Port Mirroring: supervisión del tráfico en puertos seleccionados | ||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3az: Ethernet eficiente energéticamente, consumo reducido, 4 modos | ||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad: HTTP/HTTPS, SSL/SSH, supervisión de cambios en los parámetros del enlace óptico para detectar infracciones, protocolo de acceso a la red basado en puertos IEEE 802.1x, EAP, TACACS+; funciones de autenticación, autorización y contabilidad RADIUS - AAA | ||||||||||||||||||||||||||||
Troncal de puertos: IEEE 802.3ad LACP o agregación estática | ||||||||||||||||||||||||||||
RMON, MIB II, duplicación de puertos, DNS, NTP, IEEE802.1ab LLDP, LLDP-MED | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabla de direcciones MAC: hasta 32.000 entradas | ||||||||||||||||||||||||||||
Enrutamiento estático L3 opcional | ||||||||||||||||||||||||||||
Redundancia de red | ||||||||||||||||||||||||||||
Anillo Ethernet UIT-T G.8032 (ERPS) | ||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1d Protocolo de árbol de expansión (STP) | ||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1w - Protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP) | ||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1s - Protocolo de árbol de expansión múltiple (MSTP) |
Número de entradas - 4 | |||
Tipo de entrada: digital, sin potencial | |||
Conector: de rosca |
Número de salidas - 2 | ||||||
Tipo de salida - Relé NA/NC | ||||||
Corriente máxima de conmutación - 0,5 A 60 VDC con carga resistiva | ||||||
Conector: atornillado |
Totalmente operativo tras un arranque en frío después de 30 segundos como máximo. El tiempo de despegue no incluye la sincronización con los sistemas GNSS. |
Tiempo: 649.000 horas |
Standard: Telecordia , SR-332 |
IPv4, IPv6, ARP, ICMP, TCP, UDP, DNS | |||||||||||||
SSH, http, https, SNMP v1/v2c/v3 | |||||||||||||
Interfaz CLI local (Ethernet/RS-232) y remota | |||||||||||||
Registro del sistema de eventos y alarmas | |||||||||||||
Nivel de privilegios - Configuración del nivel de privilegios - lectura/escritura, configurable independientemente para múltiples usuarios. |
Fuente de alimentación DC 36-60V | ||||
Fuente de alimentación CC 80-350 V; CA 75-240 V | ||||
Conector de rosca para alimentación de CA o CC | ||||
Consumo total de energía - <40 W |
Dimensiones: 135x124x65mm | |||
Peso: 0,90 kg | |||
Se puede montar en carril DIN TH35 | |||
Caja metálica IP-40 |
Temperatura de funcionamiento: -40 a +85°C con un flujo de aire mínimo de 0,4 m/s. | ||||||||
Temperatura de funcionamiento: -40 a +70°C con un flujo de aire mínimo de 0,0 m/s. | ||||||||
El tiempo de funcionamiento a una temperatura máxima de +85°C es de hasta 16 horas. | ||||||||
Humedad ambiente estándar durante el funcionamiento: de 0 a 95% (sin condensación), | ||||||||
Tipo de emplazamiento: clase C según EN 60870-2-2 - emplazamientos protegidos | ||||||||
Grado de protección según IP-30 |