Módulo de ampliación externo para el control de automatización de los dispositivos SETEBOS, HYPERION-105-X-IO1W e HYPERION-30x-3
Módulo de ampliación externo para el control de automatización de los dispositivos SETEBOS, HYPERION-105-X-IO1W e HYPERION-30x-3
Ampliación del número de interfaces IO para dispositivos SETEBOS, HYPERION-105-X-IO1W e HYPERION-30x-3
Interfaz nx de entradas digitales para transmisión de estados de cortocircuito o circuito abierto
Interfaz nx de salidas de relé controladas por baja tensión, conectores NO/NC
Medida de tensión 0-60 V DC - Interfaz 1x RS485 o 1-Wire para comunicación con dispositivo de gestión
Temperatura de funcionamiento de -40 a +70°C
Montaje en carril DIN TH35
Alimentación desde el dispositivo o externa en el rango 9-60V DC
- EN 55022:2010/AC:2011 - Compatibilidad electromagnética (CEM) - Equipos de tecnología de la información. Características | |||||||||||||||||||||||
Características de las perturbaciones radioeléctricas. Métodos de medida y niveles admisibles. | |||||||||||||||||||||||
- PN-EN 55024:2011/A1:2015-08 - Compatibilidad electromagnética (CEM) - Equipos de tecnología de la información - Características de inmunidad. | |||||||||||||||||||||||
Inmunidad - Límites y métodos de medida. | |||||||||||||||||||||||
- PN-EN 60950-1:2007/A2:2014-05 - Equipos de tecnología de la información - Seguridad - Parte 1: Requisitos. | |||||||||||||||||||||||
Requisitos básicos, | |||||||||||||||||||||||
- EMC 2004/108/CE - Directiva de compatibilidad electromagnética. | |||||||||||||||||||||||
- LVD 2006/95/CE - Directiva de baja tensión. | |||||||||||||||||||||||
- IEC 61000-4-2 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 4-2: Ensayos y técnicas de medida. | |||||||||||||||||||||||
Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas | |||||||||||||||||||||||
- IEC 61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radiofrequency, electromagnetic field immunity test (Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 4-3: Técnicas de ensayo y medición. | |||||||||||||||||||||||
- IEC 61000-4-4 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 4-4: Ensayos y técnicas de medida - Ensayo de inmunidad a los transitorios/ráfagas de tensión eléctrica | |||||||||||||||||||||||
Ensayo de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos/ráfagas | |||||||||||||||||||||||
- IEC 61000-4-5 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 4-5: Ensayo y técnicas de medida - Ensayo de inmunidad a las sobretensiones | |||||||||||||||||||||||
- IEC 61000-4-6 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 4-6: Ensayos y técnicas de medida - Inmunidad a | |||||||||||||||||||||||
perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia | |||||||||||||||||||||||
- IEC 61000-4-8 Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 4-8: Ensayos y técnicas de medida - Frecuencia de potencia | |||||||||||||||||||||||
Ensayo de inmunidad a los campos magnéticos | |||||||||||||||||||||||
*- El ámbito de aplicación y la lista de normas compatibles pueden cambiar a medida que se desarrolle el dispositivo. |
- Tensión máxima de conmutación 60VDC | ||||
- Corriente de conmutación máxima: 0,5 A, 48 VCC | ||||
- Conector: terminal de tornillo engarzado |
- Número de entradas - según versión | ||||
- Entradas aisladas galvánicamente | ||||
- Tipo de entrada: contacto seco | ||||
- Conector: terminal de tornillo engarzado |
- Velocidad en baudios: 0-230 kbps | |||
- Configuración de la interfaz RS485 | |||
- 2 hilos | |||
- 4 hilos | |||
- Conector: terminal de tornillo engarzado |
- Rango de medición de la tensión - 0 ÷ 60V CC | |||||
- Precisión de medición de tensión - ± 0,25V | |||||
- Número de salidas - según versión | |||||
- Tipo de salidas - "contacto de relé", conectores NO/NC |
- Velocidad de transmisión 0 - 16,3 kbit/s | |||
- Alcance ≤ 100m | |||
Conector: terminal de tornillo |
- Rangos de tensión: 9 ÷ 60VDC | ||||
- Conector: terminal de tornillo de 2 polos |
- Se puede montar en carril DIN TH35 | |||
- Dimensiones 90x75x50 mm |
- Temperatura estándar de funcionamiento: -40÷ +70°C | |||||
- Humedad ambiente estándar: ≤ 95% (sin | |||||
condensación) |
- 3 años