Convertitore di segnali ottici di sicurezza MM/SM
Convertitore di segnali ottici di sicurezza MM/SM
- funzionamento in standard IEC103
- funzionamento in modalità non standard
- conversione da fibra ottica multimodale (segnale 820nm o 1310nm) a fibra monomodale (1310/1550nm)
- conversione del segnale 820/850/1310nm in lunghezze d'onda CWDM/DWDM
- rigenerazione del segnale
- interfaccia locale: connettore ST o 1310 da 820/850nm, connettore SC (opzionalmente ST, FC) velocità fino a 2 Mb/s
- interfaccia di linea: modulo SFP intercambiabile o incorporato (MM/SM/CWDM/DWDM) con connettore SC
Grazie alla sua affidabilità, il BS-MC-5X viene utilizzato in settori quali:
- EN 55022:2010/AC:2011 - Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione. Caratteristiche di radiodisturbo | |||||||||||||||||
Caratteristiche di radiodisturbo. Metodi di misurazione e livelli ammissibili, | |||||||||||||||||
- PN-EN 55024:2011/A1:2015-08 - Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di immunità. | |||||||||||||||||
Limiti e metodi di misura. | |||||||||||||||||
- PN-EN 60950-1:2007/A2:2014-05 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza - Parte 1: Requisiti di base. | |||||||||||||||||
- PN-EN 55011:2012 - Apparecchiature industriali, scientifiche e mediche - Caratteristiche di disturbo di radiofrequenza - Limiti | |||||||||||||||||
livelli ammissibili e metodi di misura, | |||||||||||||||||
- PN-EN 60825-1:2014-11 - Sicurezza dei dispositivi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti. | |||||||||||||||||
- EMC 2014/30/UE - Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica. | |||||||||||||||||
- LVD 2014/35/UE - Direttiva sulla bassa tensione. | |||||||||||||||||
- IEC 61000-4-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-2: Tecniche di prova e misurazione - Prova di immunità alle scariche elettrostatiche. | |||||||||||||||||
- IEC 61000-4-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-3: Tecniche di prova e di misurazione - Radiazioni, radiofrequenze, | |||||||||||||||||
campi elettromagnetici. | |||||||||||||||||
- IEC 61000-4-4 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-4: Tecniche di prova e di misurazione - Prova di immunità ai transienti veloci/burst elettrici. | |||||||||||||||||
di immunità ai transitori veloci elettrici | |||||||||||||||||
- IEC 61000-4-5 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-5: Prove e tecniche di misura - Prova di immunità alle sovracorrenti | |||||||||||||||||
- IEC 61000-4-6 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-6: Tecniche di prova e di misurazione - Immunità ai disturbi condotti, | |||||||||||||||||
indotti da campi a radiofrequenza | |||||||||||||||||
- IEC 61000-4-8 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-8: Prove e tecniche di misura - Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di alimentazione | |||||||||||||||||
immunità a frequenza di potenza | |||||||||||||||||
- IEC 61000-4-11 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-11: Prove e tecniche di misura - Prova di immunità a cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione | |||||||||||||||||
e variazioni di tensione | |||||||||||||||||
* L'ambito e l'elenco degli standard supportati possono cambiare con l'evoluzione del dispositivo. |
Versione BS-MC-51: | ||||||
- Selezione della modalità di interfaccia locale tramite microinterruttore. | ||||||
interruttore. | ||||||
- funzionamento in standard IEC103 | ||||||
- funzionamento in modalità non standard | ||||||
- Lunghezza d'onda 820/850nm, MM, connettore ST | ||||||
- Velocità di trasmissione 0 - 2Mbit/s | ||||||
- Portata di trasmissione approssimativa (per 62,5μm): 1500m | ||||||
- Sensibilità: -25,4 dBm | ||||||
- Potenza ottica: -18,8dBm (50μm), -16dBm (62,5μm), | ||||||
-12dBm (100μm), -7dBm (200μm) | ||||||
Versione BS-MC-52: | ||||||
- Lunghezza d'onda 1310nm, MM, connettore SC (opzionale | ||||||
ST*, FC*) | ||||||
- Velocità di trasmissione 0 - 2 Mbit/s | ||||||
- Portata di trasmissione approssimativa (per 62,5μm): 2000m | ||||||
- Sensibilità: -18 dBm | ||||||
- Potenza ottica media: -7,0 dBm | ||||||
Versione BS-MC-54: | ||||||
- Lunghezza d'onda 1310nm, connettore SM, SC | ||||||
- Velocità di trasmissione 0 - 2Mbit/s | ||||||
- Portata di trasmissione approssimativa (per 9/125μm): 10 km | ||||||
* Disponibilità del connettore su accordo con il reparto R&S | ||||||
produttore |
- Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C |
||||
- Umidità: 80% a +20ºC |
- Porta ottica integrata con connettore SC o slot | |||||
SFP | |||||
- Velocità di trasmissione 155Mbit/s | |||||
- Porta ottica aggiuntiva opzionale per la protezione della | |||||
connessione | |||||
- SM, MM, WDM. Variazione a seconda del tipo di porta | |||||
tipo di porta ottica: 15km, 50km e 100km (1550nm) | |||||
- Per le versioni SFP, i parametri ottici dipendono | |||||
a seconda del modello di inserto (MM/SM/CWDM/DWDM, | |||||
elenco completo dei moduli SFP disponibili all'indirizzo | |||||
indirizzo: www.bitstream.com.pl/sfp_bsmc50 ) |
- Intervallo di tensione di alimentazione: 12-60V DC, con isolamento | ||||||
galvanico, | ||||||
- Adattatore esterno 230V AC incluso (opzionale) | ||||||
- Consumo di energia fino a 4W | ||||||
- Alimentazione ridondante di serie | ||||||
- Connettore: morsettiera, 2x2, angolata per cavo da | ||||||
cavo da 2,5 mm2 |
- Dimensioni 103x77x53 mm | ||
- Peso fino a 0,3 kg |