Modul de extensie externă pentru controlul automatizării pentru dispozitivele SETEBOS, HYPERION-105-X-IO1W și HYPERION-30x-3
Modul de extensie externă pentru controlul automatizării pentru dispozitivele SETEBOS, HYPERION-105-X-IO1W și HYPERION-30x-3
Extinderea numărului de interfețe IO la dispozitivele SETEBOS, HYPERION-105-X-IO1W și HYPERION-30x-3
Interfața nx de intrări digitale pentru transmiterea stărilor de scurtcircuit sau de circuit deschis
Interfață nx de ieșiri de releu controlate la joasă tensiune, conectori NO/NC
Măsurarea tensiunii 0-60 V DC - Interfață 1x RS485 sau 1-Wire pentru comunicarea cu dispozitivul de management
Temperatură de funcționare de la -40 la +70°C
Poate fi montat pe șină DIN TH35
Alimentare de la dispozitiv sau externă în intervalul 9-60 V DC
- EN 55022:2010/AC:2011 - Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Echipamente pentru tehnologia informației. Caracteristici | ||||||||||||||||
Caracteristicile perturbațiilor radioelectrice. Metode de măsurare și niveluri admisibile | ||||||||||||||||
- PN-EN 55024:2011/A1:2015-08 - Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Echipamente pentru tehnologia informației - Caracteristici de imunitate. | ||||||||||||||||
Imunitate. Limite și metode de măsurare. | ||||||||||||||||
- PN-EN 60950-1:2007/A2:2014-05 - Echipamente pentru tehnologia informației - Securitate - Partea 1: Cerințe. | ||||||||||||||||
Cerințe de bază, | ||||||||||||||||
- CEM 2004/108/CE - Directiva privind compatibilitatea electromagnetică. | ||||||||||||||||
- LVD 2006/95/CE - Directiva privind joasă tensiune. | ||||||||||||||||
- IEC 61000-4-4-2 Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 4-2: Tehnici de încercare și măsurare. | ||||||||||||||||
electrostatică | ||||||||||||||||
- IEC 61000-4-3 Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 4-3: Tehnici de încercare și măsurare - Încercare de imunitate la radiații, radiofrecvență, câmp electromagnetic. | ||||||||||||||||
- IEC 61000-4-4-4 Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 4-4: Tehnici de încercare și de măsurare - Testul de imunitate electrică rapidă. | ||||||||||||||||
electrică rapidă tranzitorie/curențială | ||||||||||||||||
- IEC 61000-4-4-5 Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 4-5: Tehnici de încercare și de măsurare - Încercare de imunitate la supratensiuni. | ||||||||||||||||
- IEC 61000-4-6 Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 4-6: Tehnici de încercare și măsurare - Imunitate la | ||||||||||||||||
perturbații conduse, induse de câmpuri de radiofrecvență | ||||||||||||||||
- IEC 61000-4-8 Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 4-8: Tehnici de încercare și măsurare - Frecvența de putere | ||||||||||||||||
Încercare de imunitate la câmpuri magnetice | ||||||||||||||||
*- Domeniul de aplicare și lista de standarde acceptate se pot modifica pe măsură ce dispozitivul este dezvoltat. |
- Tensiunea maximă de comutare 60VDC | ||||
- Curent maxim de comutare - 0.5A, 48VDC | ||||
- Conector: terminal cu șuruburi sertizate |
- Număr de intrări - în funcție de versiune | ||||
- Intrări izolate galvanic | ||||
- Tip de intrare - contact uscat | ||||
- Conector: terminal cu șuruburi sertizate |
- Rata de transmisie: 0-230 kbps | |||
- Configurația interfeței RS485 | |||
- 2 fire | |||
- 4 fire | |||
- Conector: terminal cu șurub sertizat |
- Domeniul de măsurare a tensiunii - 0 ÷ 60V DC | |||||
- Precizia măsurării tensiunii - ± 0,25V | |||||
- Număr de ieșiri - în funcție de versiune | |||||
- Tipul de ieșiri - "contact releu", conectori NO/NC |
- Rata de transmisie 0 - 16,3 kbit/s | |||
- Raza de acțiune ≤ 100m | |||
Conector: terminal cu șurub |
- Domenii de tensiune: 9 ÷ 60VDC | ||||
- Conector: conector terminal cu șurub cu 2 pini |
- Poate fi montat pe șină DIN TH35 | |||
- Dimensiuni 90x75x50 mm |
- Temperatura standard de funcționare: -40÷ +70°C | |||||
- Umiditate standard a mediului ambiant: ≤ 95% (non | |||||
condensare) |
- 3 ani