Switch industriale gestito con 8/4x RJ45 10/100Mbps o 4x RJ45 10/100/1000Mbps e 2/4x SFP 100M/1000M/2,5Gbps (2x porte SFP 2,5 Gbps)
Switch industriale gestito con 8/4x RJ45 10/100Mbps o 4x RJ45 10/100/1000Mbps e 2/4x SFP 100M/1000M/2,5Gbps (2x porte SFP 2,5 Gbps)
Caratteristiche opzionali
Caratteristiche della licenza
| IEEE 802.3 10Base-T Ethernet | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet | |||||||||||||||||||||||||
| Fibra Ethernet veloce IEEE 802.3u 100Base-FX | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3ab 1000Base-T | |||||||||||||||||||||||||
| Fibra Gigabit IEEE 802.3z | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3x Controllo di flusso e contropressione | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1AB Protocollo di rilevamento del livello di collegamento (LLDP) | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1p Classe di servizio (CoS) | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1Q VLAN | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1ad QinQ | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1D Protocollo albero di scansione (STP) | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1D-2004 Protocollo albero di scansione rapido (RSTP) | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1s Protocollo albero di scansione multiplo (MSTP) | |||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di aggregazione dei collegamenti (LACP) IEEE 802.3ad | |||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di accesso alla rete basato sulle porte IEEE 802.1x | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3az EEE | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3af/at Tipo 1/2 - potenza per porta 30W massima su tutte le porte 240W | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3at PoE++ - potenza per porta 90W (opzione disponibile solo su Hyperion-105-5), massima su tutte le porte 240W | |||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3bt High PoE - potenza per porta 90W massima su tutte le porte 240W | |||||||||||||||||||||||||
| ITU K.44 - protezione secondaria integrata contro le sovratensioni su RJ-45 solo nel percorso di trasmissione, conforme a 4kV, 10/700us: Test di resistibilità per apparecchiature di telecomunicazione esposte a sovratensioni e sovracorrenti - Raccomandazione di base | |||||||||||||||||||||||||
| IPv4, IPv6, ARP, ICMP, TCP, UDP, DNS | |||||
| IGMP v1, v2, v3, MLD v1, v2, GMRP, GVRP | |||||
| SNMP v1/v2c/v3, client DHCP | |||||
| NTP, SMTP, RMON | |||||
| HTTP, HTTPS, Telnet, SSH v2, Syslog | |||||
| EtherNet/IP, SNMP Inform, LLDP | |||||
| Server/cliente NTP | |||||
| IEEE1588 PTPv2 (disponibile solo con la versione 105.2) | |||||
| MIB-II, MIB simile a Ethernet | |||||
| Classe di conformità PROFINET | |||||
| Gestione password centralizzata Radius | |||||
| 1 cavo | |||||
| PN-EN 55035:2017-09 |
| PN-EN 55032:2015-09 |
| PN-EN IEC 62368-1:2020-11 |
| PN-EN 55011:2016 |
| PN-EN 60825-1:2014-11 |
| EMC 2014/30/UE |
| LVD 2014/35/UE |
| IEC 61000-4-2 |
| IEC 61000-4-3 |
| IEC 61000-4-4 |
| IEC 61000-4-5 |
| IEC 61000-4-6 |
| IEC 61000-4-8 |
| IEC 61000-4-11 |
| Connettori Ethernet: 8/4x 10/100 Mbps RJ45 o 4x 10/100/1000 Mbps RJ45 e 2/4x | ||||||||||||||||||||
| 100/1000/2500Mbps SFP (la velocità di 100Mbps sull'interfaccia ottica funziona solo con gli inserti | ||||||||||||||||||||
| inserti ottici SFP) | ||||||||||||||||||||
| QoS: supporto per 8 code fisiche, algoritmo Weighted Round Robin e accodamento a priorità assoluta. Impostazioni di priorità basate su: priorità PCP | ||||||||||||||||||||
| 802.1p, DSCP/ToS, impostazioni di priorità basate sulle porte, capacità di configurazione delle priorità basate sul numero di porta | ||||||||||||||||||||
| TCP/UDP | ||||||||||||||||||||
| VLAN: 4096 voci VLAN, 802.1Q, 802.1QinQ, VLAN privata, traduzione VLAN | ||||||||||||||||||||
| Controllo della larghezza di banda: filtraggio del traffico in entrata per Broadcast, Multicast, Unknown DA o tutti i pacchetti, filtraggio del traffico in uscita per tutti i tipi di pacchetti, limitazione della larghezza di banda | ||||||||||||||||||||
| Snooping IGMP V1/V2/V3, filtraggio/strottatura IGMP, interrogazione IGMP, segnalazione proxy IGMP, snooping MLD V1/V2 | ||||||||||||||||||||
| RMON, MIB II, Port mirroring, DNS, NTP, IEEE802.1ab LLDP, LLDP-MED | ||||||||||||||||||||
| Syslog: interfacciamento con server syslog | ||||||||||||||||||||
| Port Mirroring: monitoraggio del traffico su porte selezionate | ||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3az: Energy Efficient Ethernet, 4 modalità di risparmio energetico | ||||||||||||||||||||
| ITU K.44: protezione da sovratensione secondaria standard integrata sulle porte RJ45 | ||||||||||||||||||||
| solo nel percorso di trasmissione, 4kV, 10/700us | ||||||||||||||||||||
| Port Trunk: IEEE 802.3ad LACP o aggregazione statica | ||||||||||||||||||||
| Tabella indirizzi MAC: fino a 8192 voci | ||||||||||||||||||||
| Funzioni IEEE 802.1x Port Based Network Access Protocol, EAP, TACACS+, RADIUS | ||||||||||||||||||||
| Autenticazione, autorizzazione e contabilità - AAA | ||||||||||||||||||||
| Sicurezza: HTTP/HTTPS, SSL/SSH, | ||||||||||||||||||||
| Ridondanza di rete: | ||||||||||||||||||||
| ITU-T G.8032 Ethernet Ring (ERPS) <20ms | ||||||||||||||||||||
| Albero di scansione IEEE 802.1D (STP) | ||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1D-2005 Protocollo di albero di scansione rapido (RSTP) | ||||||||||||||||||||
| Protocollo ad albero di scansione multiplo (MSTP) IEEE 802.1s | ||||||||||||||||||||
NTP in modalità server/client e SNTP
| Tempo: 649.000 ore | ||
| Standard: Telecordia, SR-332 | ||
| SNMP v1/2c/3, SSH, TELNET | ||||||||||||
| Protocollo HTTP/HTTPS - gestione tramite browser web | ||||||||||||
| Livello di privilegio - Configurazione del livello di privilegio - lettura/scrittura, configurabile in modo indipendente per più utenti | ||||||||||||
| Interfaccia di uscita | ||||||
| Numero di uscite - 2 | ||||||
| Tipo di uscita - Relè NO/NC | ||||||
| Corrente di commutazione massima - 0,5A 60VDC con carico resistivo | ||||||
| Connettore: connettore a vite | ||||||
| Interfaccia di ingresso: | ||||||
| Numero di ingressi - 1 | ||||||
| Tipo di ingresso - digitale, a potenziale zero, optoisolato | ||||||
| Connettore: connettore a vite | ||||||
| 2x Interfaccia a 1 filo: | |||||
| Velocità di trasmissione 0 - 16,3 kbit/s | |||||
| Portata ≤ 100m | |||||
| Connettore: connettore a vite; 8x pin | |||||
|
Ingresso dedicato per modulo MOD-EXT o sensore T/H. |
|||||
| Dimensioni: 135x124x65 mm | |||
| Peso: 0,90 kg | |||
| Può essere montato su guida DIN TH35 | |||
| Custodia in metallo IP-40 | |||
| Temperatura di esercizio: Da -40 a +85°C con un flusso d'aria minimo di 0,4 m/sec. | ||||||||
| Temperatura di esercizio: Da -40 a +70°C con un flusso d'aria minimo di 0,0m/sec. | ||||||||
| Tempo di funzionamento a +85°C massimo fino a 16 ore. | ||||||||
| Umidità ambientale standard durante il funzionamento: da 0 a 95 % (senza condensa) | ||||||||
| Tipo di ubicazione: classe C secondo EN 60870-2-2 - luoghi protetti | ||||||||
| Grado di protezione secondo IP-40 | ||||||||
| Alimentazione CC ridondante, 20-60 V CC, isolata | |||||||
| Due ingressi di alimentazione, alimentazione ridondante | |||||||
| La funzione PoE÷HiPoE richiede un'alimentazione nell'intervallo 45-57 V CC | |||||||
| Conforme a IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | ||||||
| Potenza disponibile per porta fino a 90W | ||||||
| Per l'alimentazione a 55VDC, la massima potenza PoE totale è di 240W | ||||||
| Per Hyperion-105-5 disponibile (IEEE802.3at) PoE++ fino a 90W | ||||||